当前位置 : 首页 > 软件平台
社会治安综合治理区级工作平台
发布人:发布时间:2026-05-27
社会治安综合治理网格化平台是以网格化管理为核心、以大数据技术为支撑的市域社会治理综合性业务平台。平台按照一定的人口规模与地区范围,将城市社区划分为若干单元网格,配备专职管理人员,依托现代化信息技术与网络平台,对网格内的人、房、事、矛盾等要素实施精准巡查与精细服务,推动社会治理从"粗放式管理"向"精细化治理"转变。
演示平台测试账号:
| 单位/角色 | 账号 | 密码 |
| 区综治中心 | 110101199003076675 | 123456 |
| 区卫健、公安、残联、民政等 | 110101197201014994 | 123456 |
| 街道综治中心 | 110101199003073191 | 123456 |
| 社区 | 110101199003070011 | 123456 |
| 社区001网格 | 110101199003072017 | 123456 |
一. 项目介绍:
二. 特色模块:
| 类别 | 模块 | 功能描述 | 价格(元) | 备注 | |
| 默认模块 | 平台管理(默) | 用户管理(默) | 包含用户账号管理、角色管理、权限管理、组织结构管理四大功能,支持对系统用户ID、姓名、证件号、手机号、所属网格等信息维护,可进行查询、导入、新增、修改、删除、启用/禁用、授权等操作,以及对组织机构信息和角色权限的统一管理。 | 20,328 | 默认 |
| 系统管理(默) | 包含日志管理(操作日志/登录日志/预警日志)、数据字典管理、数据备份管理(数据备份策略/备份记录/恢复记录)三大功能,支持日志的综合查询与删除、字典类别与字典项的增删改查、数据备份策略管理及数据库还原操作。 | 28,336 | 默认 | ||
| 合计 | 48,664 | ||||
| 类别 | 模块 | 功能描述 | 价格(元) | 备注 |
| PC端业务功能 | 人口管理 | 包含实有人口、户籍人口管理(户籍人口/非户籍人口)、居住人口管理(居住人口/非居住人口)、其他维度人口(已死亡人员/户不在人不在/我关注的人口)及人口信息校核等功能,支持批量导入公安或职能部门基础数据,通过身份证人房关联对应到具体网格账号,可进行新增、修改、查询、注销、迁出、关注等操作。 | 44,968 | |
| 实有房屋管理 | 包含楼栋管理、户室管理、出租屋管理、关联查询(人房关联/居住人/落户人/产权人查询)、重点场所管理、楼栋数据校核(楼栋网格校核/楼栋信息校核)及入户管理等功能,支持楼栋定位、分层分户、楼盘表房号管理及信息校核等操作。 | 52,360 | ||
| 合计 | 97,328 |
| 类别 | 模块 | 功能描述 | 价格(元) | 备注 |
| PC端业务功能 | 重点人员管理 | 包含重点人员(精神障碍患者、刑满释放人员、社区矫正人员、重点青少年、吸毒人员、重点上访人员、六失一偏人员)、关爱人员(农村留守儿童、困境儿童、低保人员、特殊困难老人、残疾人员)及十过人员(上过访、投过诉、扯过皮、诉过讼、报过警、杨过言、求过助、判过刑、吸过毒、肇过事)三大类人员档案管理,支持档案新增、修改、删除、查询、走访记录管理及关联矛盾纠纷与信访案件等功能。 | 95,480 | |
| 合计 | 95,480 |
| 类别 | 模块 | 功能描述 | 价格(元) | 备注 |
| PC端业务功能 | 矛盾纠纷管理 | 包含我的调解任务(待调解/已调解任务)、排查登记(登记新纠纷、暂存中矛盾、待派遣矛盾、已上报矛盾、调解中矛盾、已退回矛盾、重点关注矛盾)、核查归档(待归档/已归档矛盾)及全量矛盾台账,支持矛盾纠纷全流程管理,涵盖登记、派遣、调解、归档等环节。 | 52,360 | |
| 合计 | 52,360 |
| 类别 | 模块 | 功能描述 | 价格(元) | 备注 |
| PC端业务功能 | 信访工作 | 包含数据看板、信访件填报、信访件预警、信访件台账四大功能,支持基于时间范围的动态数据筛选、重点关注访情统计、信访件自主填报、预警信访件综合查询及与市政法委网格化平台数据对接整合等。 | 16,632 | |
| 合计 | 16,632 |
| 类别 | 模块 | 功能描述 | 价格(元) | 备注 |
| 移动端 | 工作台(移动端) | 包含消息通知、待办事项、采集(人口信息采集/楼栋信息采集)、矛盾纠纷(我的调解任务/排查登记/核查归档/矛盾纠纷台账)等功能,支持移动端消息查看、任务处理、基础信息采集及矛盾纠纷移动端管理。 | 28,336 | |
| 通讯录 | 提供通讯录功能,根据不同账号权限显示相关层级的网格化系统内人员姓名,点击人员姓名后可查看联系人详细信息,如姓名、职位、联系方式等。 | 3,696 | ||
| 我的 | 包含个人信息、修改密码、清理缓存、修改手机号、版本更新、退出登录等功能,支持用户维护个人资料、安全设置密码、清理缓存、变更手机号码、版本升级及退出账号等操作。 | 17,864 | ||
| 合计 | 49,896 |
三、 技术保障与系统价值:
#应用案例:
四. 功能模块报价清单:
| 类别 | 序号 | 模块 | 功能描述 | 价格(元) | 备注 | |
| 默认模块 | 平台管理(默) | 1 | 用户管理(默) | 包含用户账号管理、角色管理、权限管理、组织结构管理四大功能,支持对系统用户ID、姓名、证件号、手机号、所属网格等信息维护,可进行查询、导入、新增、修改、删除、启用/禁用、授权等操作,以及对组织机构信息和角色权限的统一管理。 | 20,328 | 默认 |
| 2 | 系统管理(默) | 包含日志管理(操作日志/登录日志/预警日志)、数据字典管理、数据备份管理(数据备份策略/备份记录/恢复记录)三大功能,支持日志的综合查询与删除、字典类别与字典项的增删改查、数据备份策略管理及数据库还原操作。 | 28,336 | 默认 | ||
| 可选模块 | PC端业务功能 | 3 | 首页看板 | 登录成功后进入首页,首页涵盖基础信息、网格地图、矛盾纠纷、重点人员、待办事项、消息通知,六大功能板块的数据统计与展示。 | 8,008 | |
| 4 | 工作台(PC端) | 个人工作台主要展示登录账号信息,待办任务、区域数据分析统计、常用功能快捷入口、消息通知等模块。 | 3,696 | |||
| 5 | 人口管理 | 包含实有人口、户籍人口管理(户籍人口/非户籍人口)、居住人口管理(居住人口/非居住人口)、其他维度人口(已死亡人员/户不在人不在/我关注的人口)及人口信息校核等功能,支持批量导入公安或职能部门基础数据,通过身份证人房关联对应到具体网格账号,可进行新增、修改、查询、注销、迁出、关注等操作。 | 44,968 | |||
| 6 | 实有房屋管理 | 包含楼栋管理、户室管理、出租屋管理、关联查询(人房关联/居住人/落户人/产权人查询)、重点场所管理、楼栋数据校核(楼栋网格校核/楼栋信息校核)及入户管理等功能,支持楼栋定位、分层分户、楼盘表房号管理及信息校核等操作。 | 52,360 | |||
| 7 | 法人组织 | 包含法人企业、个体工商户、事业单位、机关单位、社团组织的统一信息管理,支持新增、修改、查询、删除、导出操作,包括机构名称、机构类型、统一社会信用代码、注册时间、注册地址、机构状态、企业员工数量、法人姓名等信息维护。 | 18,480 | |||
| 8 | 任务管理 | 包含工作任务(派发任务、暂存任务、待核查任务、全部任务)和核查任务(辖区当前任务、辖区历史任务),支持区综治中心针对重点人员在线创建并下派专项核查走访任务,支持任务检索、修改、删除及多次补充填报等操作。 | 25,256 | |||
| 9 | 重点人员管理 | 包含重点人员(精神障碍患者、刑满释放人员、社区矫正人员、重点青少年、吸毒人员、重点上访人员、六失一偏人员)、关爱人员(农村留守儿童、困境儿童、低保人员、特殊困难老人、残疾人员)及十过人员(上过访、投过诉、扯过皮、诉过讼、报过警、杨过言、求过助、判过刑、吸过毒、肇过事)三大类人员档案管理,支持档案新增、修改、删除、查询、走访记录管理及关联矛盾纠纷与信访案件等功能。 | 95,480 | |||
| 10 | 矛盾纠纷管理 | 包含我的调解任务(待调解/已调解任务)、排查登记(登记新纠纷、暂存中矛盾、待派遣矛盾、已上报矛盾、调解中矛盾、已退回矛盾、重点关注矛盾)、核查归档(待归档/已归档矛盾)及全量矛盾台账,支持矛盾纠纷全流程管理,涵盖登记、派遣、调解、归档等环节。 | 52,360 | |||
| 11 | 信访工作 | 包含数据看板、信访件填报、信访件预警、信访件台账四大功能,支持基于时间范围的动态数据筛选、重点关注访情统计、信访件自主填报、预警信访件综合查询及与市政法委网格化平台数据对接整合等。 | 16,632 | |||
| 12 | 统计报表 | 包含基础人口统计、楼房户室统计、法人组织统计、重点人员统计、关爱人员统计、精神障碍患者统计/建档情况/居家随访情况、矛盾纠纷处置/上报统计、工作日志、辖区用户、人口分布、楼栋分布等统计报表功能。 | 52,976 | |||
| 13 | 数据看板 | 包含基础数据看板、矛盾纠纷看板、人口信息看板、房屋信息看板、法人信息看板、精神病人看板六大看板,通过柱状图、饼图、折线图等直观呈现多维度数据分析结果。 | 33,264 | |||
| 14 | 系统基础功能 | 包含消息提醒、待办任务、通知公告、投诉建议、绑定手机、系统帮助、用户名信息管理等功能,支持消息查看、任务实时同步与跳转、通知公告接收、投诉建议提交、手机号修改及使用手册下载等操作。 | 25,872 | |||
| 移动端 | 15 | 工作台(移动端) | 包含消息通知、待办事项、采集(人口信息采集/楼栋信息采集)、矛盾纠纷(我的调解任务/排查登记/核查归档/矛盾纠纷台账)等功能,支持移动端消息查看、任务处理、基础信息采集及矛盾纠纷移动端管理。 | 28,336 | ||
| 16 | 通讯录 | 提供通讯录功能,根据不同账号权限显示相关层级的网格化系统内人员姓名,点击人员姓名后可查看联系人详细信息,如姓名、职位、联系方式等。 | 3,696 | |||
| 17 | 我的 | 包含个人信息、修改密码、清理缓存、修改手机号、版本更新、退出登录等功能,支持用户维护个人资料、安全设置密码、清理缓存、变更手机号码、版本升级及退出账号等操作。 | 17,864 | |||
| 其他 | 18 | 矛盾纠纷排查化解模块对标省平台升级改造 | 包含模块后端服务与数据结构重构、模块前端功能开发与对接、模块界面优化设计、单点登录、用户信息同步、待处理矛盾纠纷事件推送、矛盾纠纷事件及办理结果下行、矛盾纠纷事件分析研判等功能,确保业务逻辑与数据模型同湖北省矛盾纠纷标准完全对齐,实现与省矛盾纠纷排查化解系统的对接互通。 | 31,416 | ||
| 19 | 区级横向平台数据交互 | 包含系统对接、数据推送、数据回流、分析研判四大功能,开发标准接口实现与区级横向平台(如区城市运行管理系统)的系统对接、业务数据推送、外部数据接受存储及回流数据分流转派等。 | 17,248 | |||
| 合计 | 576,576 | |||||


